Karmaşık parçalardaki öğelere erişmek için bir dizi prob ucu konfigürasyonu ve uzatmanın kullanılmasına izin veren, kompakt modül değiştirmeli temasla tetiklemeli prob.
TP20, kompakt 5-yönlü, veya 6-yönlü, kinematik temasla tetiklemeli prob sistemidir. Prob gövdesi ve takılabilir prob ucu modülünü(lerini) içeren, iki-parçalı tasarım, yüksek tekrarlanabilirlikli bir manyetik kinematik bağlama kullanılarak birleştirilmiştir. Bu durum prob uçlarının, yeniden tanımlanmalarına ihtiyaç duyulmaksızın, ya manüel olarak veya otomatik şekilde, değiştirilmesini imkan verir, bu nedenle denetim rutinlerinde belirgin bir zaman tasarrufu sağlar.
Çeşitli tetikleme kuvvetleri sunan modüller, prob performansının yapılan ölçüme en doğru şekilde uymasına imkan verir. TP20 ile kullanılmak üzere 6 yönlü bir modül ve bir prob uzatmaları seti de mevcuttur. Prob ucu montaj dişlisi, Renishaw M2 serisinden prob uçlarını kabul eder.
TP20 sistemi, kolaylıkla sonradan kurulabilir ve mevcut temasla tetiklemeli prob ara yüzleri, uzatmaları ve adaptörleri ile uyumludur.
Özellikler
Sistem bileşenleri
Sistem bileşenleri aşağıdakilerden oluşur:
- TP20 prob gövdesi
- TP20 prob modülü – yedi çeşidi uygulamalara uyum için optimizasyona imkan verir.
- MCR20 veya TCR20 modül değişim magazini – otomatik çalışma
- MSR1 modül değişim magazini – manüel çalışma
- Renishaw'un PI 7-3, PI 200-3 ve UCC kontrolörleri ile arayüzlenmek için uygundur
| Algılama yönleri | 6W dışında tüm modüller 6W | ±X, ±Y, +Z ±X, ±Y, ±Z |
| Uygun arayüz | PI 7-3, PI 200-3, UCC kontrolörleri | |
| Ön-hareket değişkenliği | LF SF / EM1 / EM2 MF EF 6W | ±0,60 µm ±0,80 µm ±1,00 µm ±2,00 µm ±1,50 µm |
| Tek yönde tekrarlanabilirlik | LF / SF / EM1 / EM2 MF EF 6W | ±0,35 µm ±0,50 µm ±0,65 µm ±1,00 µm |
| Prob ucu değişimin tekrarlanabilirliği | MCR20 Manüel | ±0,50 µm ±1,00 µm |
| Prob ucu seçenekleri | ||
| Montaj metodu | M8 dişlisi |
Prob Seçenekleri
Uygulamaya özel, yedi adet prob modülünden oluşan bir seri mevcuttur ve bu modüller renkli kapaklarla tanımlanmışlardır.
| Modül | Uygulama | Tetikleme kuvvetleri* | Prob ucu uzunlukları | |
|---|---|---|---|---|
| SF- Standart kuvvet | Uygulamaların çoğunluğu ile uyumludur | XY: 0,08 N Z: 0,75 N Prob ucu: 10 mm | 10 mm - 50 mm GF | |
| LF- Düşük kuvvet | Düşük tetikleme kuvvetleri uygulamaları – örneğin kauçuk contalar | XY: 0,055 N Z: 0,65 N Prob ucu: 10 mm | 10 mm - 30 mm | |
| MF- Normal kuvvet | Standart tetikleme kuvvetinden daha yüksek bir kuvvetin gerekli olduğu durumlarda. | XY: 0,1 N Z: 1,9 N Prob ucu: 25 mm | 10 mm - 60 mm | |
| EF- Geliştirilmiş Kuvvet | Geniş prob ucu kitleri veya titreşimin sahte “hava” tetiklemelerine neden olduğu durumlar. | XY: 0,1 N Z: 3,2N Prob ucu: 50 mm | 10 mm - 60 mm | |
| 6W- 6-yönlü | -Z yönünde ölçüm – örneğin oyuklar | XY: 0,14 N Z: 1,6N Prob ucu: 10 mm | 10 mm - 50 mm | |
| EM1 STD- 50 mm uzatma | 50 mm uzatma gerektiren uygulamaların çoğunluğu | XY: 0,08 N Z: 0,75 N Prob ucu: 10 mm | 10 mm - 50 mm | |
| EM2 STD- 75 mm uzatma | 75 mm uzatma gerektiren uygulamaların çoğunluğu | XY: 0,08 N Z: 0,75 N Prob ucu: 10 mm | 10 mm - 50 mm |
* düşük kuvvet yönü
Ürün Broşürleri
Teknik özetleri, ürün tanıtımlarını ve indirilebilir broşürleri bu alandan görüntüleyebilirsiniz.